Matematika
| Dari hasil ulangan Matematika didapat nilai sebagai berikut : | ||||
| 85 | 80 | 90 | ||
| 90 | 90 | 80 | ||
| 70 | 75 | 75 | ||
| 75 | 65 | 80 | ||
| 70 | 60 | 90 | ||
| 65 | 80 | 70 | ||
| 80 | 90 | 80 | ||
| 90 | 85 | 85 | ||
| 80 | 75 | 65 | ||
| 75 | 80 | 60 | ||
| Dari data tersebut diatas buatlah : | ||||
| 1. Daftar/Tabel | ||||
| 2. Tentukan Nilai tertinggi dan Terendah | ||||
| 3. Berapa siswa yang harus mengulang jika KKMnya 75 ? | ||||
| 4. Berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 80 ? | ||||
| 5. Buatlah Grafik untuk data tersebut di atas ! | ||||
Tema 7 ST3 PB1






0 Comments:
Posting Komentar