MATEMATIKA
Kerjakanlah soal berikut ini :
Soal 1
| NILAI ULANGAN BAHASA INDONESIA KELAS 5A | ||||
| DI DAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT | ||||
| 65 | 90 | |||
| 60 | 85 | |||
| 60 | 80 | |||
| 70 | 75 | |||
| 75 | 65 | |||
| 75 | 80 | |||
| 80 | 75 | |||
| 90 | 90 | |||
| 75 | 80 | |||
| 80 | 95 | |||
| 1. Buatlah Tabel | ||||
| 2. Berapakah siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah ? | ||||
| 3. Berapakah siswa yang mendapat nilai dibawah 75 ? | ||||
| 4. Buatlah Grafik Nilai Bahasa Indonesia tersebut | ||||
Soal 2
| Berikut ini adalah nilai perolehan Ulangan PPKN Kelas 5A | |||||
| 50 | 85 | 75 | 50 | 85 | 75 |
| 70 | 70 | 80 | 60 | 80 | 85 |
| 80 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| 90 | 80 | 60 | 90 | 75 | 80 |
| 80 | 80 | 55 | 85 | 80 | 95 |
| Buatlah Tabel atau daftar berdasarkan data di atas | |||||
| 1. Berapakah siswa yang harus mengulang jika KKM 75 ? | |||||
| 2. Berapa siswa yang mendapat nilai diatas 80 ? | |||||
| 3. Berapa siswa yang mendapat nilai di antara nilai tertinggi dan nilai KKM 75? | |||||
| 4. Buatlah Grafik perolehan nilai tersebut ! | |||||
Tema 7 ST2 PB 5
| Tematik 7 ST2 PB 5 |
| 1. Mengerjakan Soal Ayo Berlatih halaman 133 |
| 2. Melakukan percobaan/PRAKTIK 2 halaman 137 dan mengerjakan kesimpulan halaman 138 |






0 Comments:
Posting Komentar